Index	Name	Time	Quantity	Height	Area	N.A.	N.A.	N.A.
		[Min]	[Vol-%]	[V]	[V.Min]	N.A.	N.A.	N.A.
1	UNKNOWN	1,22	0,00	40062,1	655,3	N.A.	N.A.	N.A.
2	UNKNOWN	1,48	0,00	311,6	120,7	N.A.	N.A.	N.A.
3	CO2	4,36	0,01	2965,3	77,8	N.A.	N.A.	N.A.
4	Ethan	4,73	0,04	16944,1	633,7	N.A.	N.A.	N.A.
5	UNKNOWN	10,06	0,00	1554,0	75,7	N.A.	N.A.	N.A.
						N.A.	N.A.	N.A.
Total	-	-	0,05	61837,1	1563,1	N.A.	N.A.	N.A.

